Precio más bajo de propiedades vacacionales | $23 |
---|---|
Duración promedio de la estadía | 4 días |
Temporada baja | abril | el mes más barato |
Temporada alta | junio | la época más cara |
81% | bajada de precios esperada | |
81% | subida de precios esperada |
Precio | $24 - $677 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$29 | ||
$512 |
Precio | $62 - $66 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE BUENOS AIRES | Retiro | 4% más barato | Las propiedades vacacionales en Retiro son las más baratas de Buenos Aires, a un promedio de tan solo $62 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE BUENOS AIRES | San Nicolás | 3% más caro | En San Nicolás se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Buenos Aires, con propiedades a un precio promedio de $66 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE BUENOS AIRES | Palermo | 44% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Palermo antes que en cualquier otra zona de Buenos Aires |
Quienes eligen un departamento vacacional en Buenos Aires normalmente reservan al menos 4 noches.
El precio de alquiler de un departamento vacacional en Buenos Aires normalmente se determina según la temporada, la ubicación y el número de habitaciones requeridas. Últimamente, una búsqueda normal de alquileres de departamentos en Buenos Aires sugiere un promedio de $126 por noche.
Si tus fechas de reserva son flexibles, los departamentos y las propiedades vacacionales en Buenos Aires pueden ser hasta un 82% más baratos en el mes de abril.
Palermo, Recoleta y Puerto Madero son normalmente los lugares más populares para alquilar departamentos vacacionales en Buenos Aires.
A fecha de diciembre de 2024, puedes elegir entre 11.937 operadores disponibles con hoteles en Buenos Aires.
Los precios de hoteles en Buenos Aires se actualizan a diario.