Precio más bajo de propiedades vacacionales | $14 |
---|
Temporada baja | abril | el mes más barato |
Temporada alta | junio | la época más cara |
40% | bajada de precios esperada | |
40% | subida de precios esperada |
Precio | $29 - $79 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
$49 | ||
$78 |
En promedio, la gente reserva propiedades vacacionales en Canela para estadías de aproximadamente 3 noches.
Con frecuencia, abril es el mes más barato para rentar un departamento vacacional en Canela. Los precios por noche pueden ser un 39% más bajos que el promedio durante este período.
A fecha de enero de 2025, puedes elegir entre 975 operadores disponibles con hoteles en Canela.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en Canela fue hoy.