Temporada baja | marzo | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
81% | bajada de precios esperada | |
65% | subida de precios esperada |
Precio | $40 - $587 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
$267 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$41 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Near West Side es: 3 estrella, 36 días antes. |
1-2 estrella | $149 - $180 | |
---|---|---|
3 estrella | $231 - $257 | |
4-5 estrella | $415 - $444 |
Chicago Parthenon Hostel
310 South Halsted Street, Chicago, IL, United States
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $58 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Level Chicago - Fulton Market |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 2373 |
Duración promedio de la estadía | 4 días |
La duración media de la estancia en Near West Side es de 4 noches.
Los hoteles en Near West Side muestran una variedad de precios para sus habitaciones. Estos se han determinado según factores como la disponibilidad, el lugar y los servicios. Las habitaciones costarán unos $164 por noche.
¡momondo es gratis! Buscamos exhaustivamente en cientos de webs, mostrando hoteles y otras opciones de alojamiento en Near West Side que van desde grupos conocidos de hoteles hasta pequeños negocios independientes. momondo hace que todas estas opciones sean fáciles de filtrar para que encuentres el alojamiento perfecto.
momondo te encuentra un buen lugar en que alojarte en Near West Side, al tiempo que te permite filtrar y afinar tu búsqueda. Puedes filtrar por precio, ubicación, servicios, valoraciones y mucho más.