Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | agosto | la época más cara |
26% | bajada de precios esperada | |
41% | subida de precios esperada |
Precio | $25 - $59 |
---|
Día más barato de la semana | viernes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
$43 | ||
$23 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | $15 |
---|---|
Duración promedio de la estadía | 1 día |
1 noche es la reserva típica de una propiedad vacacional en Cúcuta.
Las propiedades vacacionales en Cúcuta tienen los precios más baratos en el mes de febrero. Los precios de renta pueden ser alrededor de un 27% más bajos por noche que en la temporada alta.