Temporada baja | octubre | el mes más barato |
Temporada alta | junio | la época más cara |
56% | bajada de precios esperada | |
62% | subida de precios esperada |
Precio | $11 - $66 |
---|
Día más barato de la semana | jueves | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$15 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
$71 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
Los hostales son una opción popular entre usuarios de momondo que visitan Belgrado. Una estadía promedio en un hostal de Belgrado es de 3 días. Si buscas un hostal en Belgrado para 3 días, espera pagar unos $107 por el alojamiento.
A fecha de enero de 2025, puedes elegir entre 5.400 operadores disponibles con hoteles en Belgrado.
Los precios de hoteles en Belgrado se actualizan todos los días.