Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | junio | la época más cara |
41% | bajada de precios esperada | |
43% | subida de precios esperada |
Precio | $37 - $112 |
---|
Día más barato de la semana | viernes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
$32 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
$64 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
A fecha de enero de 2025, puedes elegir entre 721 operadores disponibles con hoteles en Bergen.
Los precios de hoteles en Bergen se actualizan a diario.