Temporada baja | septiembre | el mes más barato |
Temporada alta | agosto | la época más cara |
57% | bajada de precios esperada | |
38% | subida de precios esperada |
Precio | $10 - $37 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
$10 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
$47 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
En promedio, los usuarios de momondo han calificado los hostales en Ciudad de México con 7,6 de 10. Esta puntuación es por lo general mejor que la de los hoteles de 2 estrellas (7,1) en Ciudad de México. Si buscas un alojamiento económico en Ciudad de México, que también ofrezca calidad, momondo y sus usuarios recomiendan un hostal.
A fecha de enero de 2025, puedes elegir entre 5.588 operadores disponibles con hoteles en Ciudad de México.
Los precios de hoteles en Ciudad de México se actualizan de forma diaria.