Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | diciembre | la época más cara |
59% | bajada de precios esperada | |
62% | subida de precios esperada |
Precio | $19 - $116 |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
$16 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
$116 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
A fecha de febrero de 2025, puedes elegir entre 60 operadores disponibles con hoteles en Tamsui District.
Los precios de hoteles en Tamsui District se actualizan a diario.