Precio | $166 - $456 |
---|
LA CIUDAD MÁS BARATA EN MASSACHUSETTS | Springfield | 37% más barato | Los hoteles en Springfield son los más baratos de Massachusetts, a un promedio de tan solo $166 por noche. |
LA CIUDAD MÁS CARA DE MASSACHUSETTS | Nantucket | 43% más caro | En Nantucket se encuentran los hoteles más caros de Massachusetts, con habitaciones a un precio promedio de $456 por noche. |
LA CIUDAD MÁS POPULAR DE MASSACHUSETTS | Boston | 89% más visitas | Más usuarios de momondo buscan hoteles en Boston antes que en cualquier otra ciudad de Massachusetts |
Los usuarios de momondo han recomendado 11 hoteles a quienes quieran alojarse cerca de Fenway Park. Los hoteles de esta zona cuesta de media $214 por noche. Los precios pueden cambiar según diversos factores como la época del año. Los albergues cerca de Fenway Park normalmente son un 14 % más caros que el albergue medio en Massachusetts, que cuesta $251.
Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | octubre | la época más cara |
29% | bajada de precios esperada | |
31% | subida de precios esperada |
Precio | $149 - $303 |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
$196 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$263 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
The Liberty, a Luxury Collection Hotel, Boston
215 Charles Street, Boston, MA, United States
InterContinental Boston
510 Atlantic Avenue, Boston, MA, United States
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $61 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Four Seasons Boston |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 3310 |
A fecha de setiembre de 2023, puedes elegir entre 15.996 operadores disponibles con hoteles en Massachusetts.
Los precios de hoteles en Massachusetts se actualizan de forma diaria.