Precio | $136 - $297 |
---|
LA CIUDAD MÁS BARATA EN NUEVA YORK | Albany | 34% más barato | Los hoteles en Albany son los más baratos de Nueva York, a un promedio de tan solo $136 por noche. |
LA CIUDAD MÁS CARA DE NUEVA YORK | Nueva York | 31% más caro | En Nueva York se encuentran los hoteles más caros de Nueva York, con habitaciones a un precio promedio de $297 por noche. |
LA CIUDAD MÁS POPULAR DE NUEVA YORK | Nueva York | 90% más visitas | Más usuarios de momondo buscan hoteles en Nueva York antes que en cualquier otra ciudad de Nueva York |
El precio medio de los hoteles cerca de Times Square es de $271 por noche. De esos hoteles, los usuarios de momondo recomiendan 11 hoteles abajo para los que busquen alojamiento en la zona. Dado que Times Square es más popular en algunas épocas del año, los precios pueden variar según las fechas de tu viaje. Los albergues cerca de Times Square normalmente son un 1 % más caros que el albergue medio en Nueva York, que cuesta $267.
Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | diciembre | la época más cara |
47% | bajada de precios esperada | |
21% | subida de precios esperada |
Precio | $149 - $356 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
$262 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$393 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Hi New York City Hostel
891 Amsterdam Avenue, New York, NY, United States
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $48 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | The Plaza Hotel |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 8470 |
Duración promedio de la estadía | 16 días |
A fecha de octubre de 2023, puedes elegir entre 32.068 operadores disponibles con hoteles en Nueva York.
Los precios de hoteles en Nueva York se actualizan de forma diaria.