Precio | $51 - $90 |
---|
LA CIUDAD MÁS BARATA EN PREFECTURA DE TOKIO | Machida | 28% más barato | Los hoteles en Machida son los más baratos de Prefectura de Tokio, a un promedio de tan solo $51 por noche. |
LA CIUDAD MÁS CARA DE PREFECTURA DE TOKIO | Tokio | 21% más caro | En Tokio se encuentran los hoteles más caros de Prefectura de Tokio, con habitaciones a un precio promedio de $90 por noche. |
LA CIUDAD MÁS POPULAR DE PREFECTURA DE TOKIO | Tokio | 92% más visitas | Más usuarios de momondo buscan hoteles en Tokio antes que en cualquier otra ciudad de Prefectura de Tokio |
Si planeas alojarte en alguno de los hoteles recomendados por momondo en la zona de Prefectura de Tokio y cerca de Ginza, piensa que pagarás en torno a $214/noche. El precio varía según la época del año. En general, para los usuarios de momondo que se alojan cerca de Ginza, las tarifas inferiores a $214/noche son buenas. Los albergues cerca de Ginza normalmente son un 58 % más caros que el albergue medio en Prefectura de Tokio, que cuesta $90.
Temporada baja | septiembre | el mes más barato |
Temporada alta | marzo | la época más cara |
55% | bajada de precios esperada | |
40% | subida de precios esperada |
Precio | $122 - $444 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
$107 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$344 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $14 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Hotel Chinzanso Tokyo |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 247 |
A fecha de setiembre de 2023, puedes elegir entre 10.818 operadores disponibles con hoteles en Prefectura de Tokio.
Los precios de hoteles en Prefectura de Tokio se actualizan todos los días.