Precio | $74 - $169 |
---|
LA CIUDAD MÁS BARATA EN ISLA DE FRANCIA | Saint-Denis | 38% más barato | Los hoteles en Saint-Denis son los más baratos de Isla de Francia, a un promedio de tan solo $74 por noche. |
LA CIUDAD MÁS CARA DE ISLA DE FRANCIA | Chessy | 30% más caro | En Chessy se encuentran los hoteles más caros de Isla de Francia, con habitaciones a un precio promedio de $169 por noche. |
LA CIUDAD MÁS POPULAR DE ISLA DE FRANCIA | París | 91% más visitas | Más usuarios de momondo buscan hoteles en París antes que en cualquier otra ciudad de Isla de Francia |
Si planeas alojarte en alguno de los hoteles recomendados por momondo en la zona de Isla de Francia y cerca de Torre Eiffel, piensa que pagarás en torno a $350/noche. El precio varía según la época del año. En general, para los usuarios de momondo que se alojan cerca de Torre Eiffel, las tarifas inferiores a $350/noche son buenas. Los albergues cerca de Torre Eiffel normalmente son un 56 % más caros que el albergue medio en Isla de Francia, que cuesta $151.
Temporada baja | diciembre | el mes más barato |
Temporada alta | mayo | la época más cara |
38% | bajada de precios esperada | |
30% | subida de precios esperada |
Precio | $151 - $346 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
$199 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$289 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Premiere Classe Roissy Cdg - Paris Nord 2 - Parc Des Expositions
309 Rue De La Belle Etoile, Roissy-en-France, Valle del Oise, France
Holiday Inn Express Paris - CDG Airport
5 Rue du Voyageur, Roissy-en-France, Valle del Oise, France
Hôtel Paris Bastille Boutet - MGallery
22 24 Rue Faidherbe, Paris, France
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $19 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Hotel De Sers |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 18407 |
Duración promedio de la estadía | 14 días |
A fecha de setiembre de 2023, puedes elegir entre 31.588 operadores disponibles con hoteles en Isla de Francia.
Los precios de hoteles en Isla de Francia se actualizan de forma diaria.