Temporada baja | septiembre | el mes más barato |
Temporada alta | noviembre | la época más cara |
45% | bajada de precios esperada | |
52% | subida de precios esperada |
Precio | $71 - $265 |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
$225 | ||
$55 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | $53 |
---|
Alquilar departamentos vacacionales por 7 noches es la opción más popular en Newark.
El mes más barato para rentar un departamento vacacional en Newark suele ser septiembre. El costo de tu departamento o propiedad vacacional puede ser un 45% más barato en el mes de septiembre en comparación con la temporada alta.