Precio más bajo de propiedades vacacionales | $10 |
---|
Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | diciembre | la época más cara |
39% | bajada de precios esperada | |
40% | subida de precios esperada |
Precio | $20 - $52 |
---|
Día más barato de la semana | viernes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$17 | ||
$60 |
Quienes eligen un departamento vacacional en Palmira normalmente reservan al menos 9 noches.
El mes más barato para rentar un departamento vacacional en Palmira suele ser febrero. El costo de tu departamento o propiedad vacacional puede ser un 36% más barato en el mes de febrero en comparación con la temporada alta.
A fecha de enero de 2025, puedes elegir entre 158 operadores disponibles con hoteles en Palmira.
Los precios de hoteles en Palmira se actualizan todos los días.