Temporada baja | julio | el mes más barato |
Temporada alta | marzo | la época más cara |
55% | bajada de precios esperada | |
67% | subida de precios esperada |
Precio | $9 - $61 |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
$14 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
$44 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
En promedio, los usuarios de momondo han calificado los hostales en Naha con 7,9 de 10. Esta puntuación es por lo general mejor que la de los hoteles de 1 estrella (7,0) en Naha. Si buscas un alojamiento económico en Naha, que también ofrezca calidad, momondo y sus usuarios recomiendan un hostal.
A fecha de octubre de 2024, puedes elegir entre 1.196 operadores disponibles con hoteles en Naha.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en Naha fue hoy.