Precio más bajo de propiedades vacacionales | $54 |
---|
Temporada baja | junio | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
48% | bajada de precios esperada | |
36% | subida de precios esperada |
Precio | $77 - $231 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
$77 | ||
$210 |
Precio | $124 - $208 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE MILÁN | Zona Buenos Aires | 27% más barato | Las propiedades vacacionales en Zona Buenos Aires son las más baratas de Milán, a un promedio de tan solo $124 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE MILÁN | Centro Direzionale | 18% más caro | En Centro Direzionale se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Milán, con propiedades a un precio promedio de $208 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE MILÁN | Centro histórico | 60% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Centro histórico antes que en cualquier otra zona de Milán |
Aproximadamente 5 noches son la opción más común para quienes reservan departamentos vacacionales en Milán.
El precio aproximado de un departamento vacacional estándar en Milán es de $78 por noche.
Con frecuencia, junio es el mes más barato para rentar un departamento vacacional en Milán. Los precios por noche pueden ser un 48% más bajos que el promedio durante este período.
Porta Venezia y Centro histórico son las típicas opciones para propiedades vacacionales en Milán. Recientemente, muchos usuarios también han encontrado buenas propiedades en Ghisolfa.
A fecha de enero de 2025, puedes elegir entre 14.075 operadores disponibles con hoteles en Milán.
Los precios de hoteles en Milán se actualizan de forma diaria.