Precio más bajo de propiedades vacacionales | $62 |
---|---|
Duración promedio de la estadía | 5 días |
Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | agosto | la época más cara |
59% | bajada de precios esperada | |
80% | subida de precios esperada |
Precio | $138 - $1.646 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
$143 | ||
$337 |
Precio | $124 - $270 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE NUEVA YORK | Chelsea | 37% más barato | Las propiedades vacacionales en Chelsea son las más baratas de Nueva York, a un promedio de tan solo $124 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE NUEVA YORK | Midtown | 28% más caro | En Midtown se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Nueva York, con propiedades a un precio promedio de $270 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE NUEVA YORK | Manhattan | 67% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Manhattan antes que en cualquier otra zona de Nueva York |
La duración promedio de una reserva de propiedades vacacionales en Nueva York es de 5 noches.
Una propiedad vacacional en Nueva York generalmente cuesta alrededor de $191 por noche. Este precio se toma del promedio de búsquedas de alquiler de departamentos en Nueva York y los precios varían según el tamaño, las instalaciones y la ubicación de la propiedad.
El mes más barato para rentar un departamento vacacional en Nueva York suele ser enero. El costo de tu departamento o propiedad vacacional puede ser un 60% más barato en el mes de enero en comparación con la temporada alta.
El lugar más popular para alojarse en Nueva York es Manhattan, aunque muchos usuarios también han encontrado propiedades vacacionales de alta calidad en Chinatown y Chelsea.
A fecha de diciembre de 2024, el número de operadores disponibles con hoteles en Nueva York es de 5.695.
Los precios de hoteles en Nueva York se actualizan todos los días.