Precio | $130 - $303 |
---|
LA CIUDAD MÁS BARATA EN CAROLINA DEL SUR | Florence | 30% más barato | Los hoteles en Florence son los más baratos de Carolina del Sur, a un promedio de tan solo $130 por noche. |
LA CIUDAD MÁS CARA DE CAROLINA DEL SUR | Folly Beach | 39% más caro | En Folly Beach se encuentran los hoteles más caros de Carolina del Sur, con habitaciones a un precio promedio de $303 por noche. |
LA CIUDAD MÁS POPULAR DE CAROLINA DEL SUR | Myrtle Beach | 77% más visitas | Más usuarios de momondo buscan hoteles en Myrtle Beach antes que en cualquier otra ciudad de Carolina del Sur |
Abajo mostramos los 10 hoteles recomendados por usuarios en la zona de Carolina del Sur más cercana a Charleston Historic District. El precio medio cerca de Charleston Historic District es de $233/noche y los precios varían según varios factores como la época del año. Los albergues cerca de Charleston Historic District normalmente son un 23 % más caros que el albergue medio en Carolina del Sur, que cuesta $178.
Temporada baja | octubre | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
31% | bajada de precios esperada | |
30% | subida de precios esperada |
Precio | $123 - $254 |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
$111 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$235 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Sea Crest Oceanfront Resort
803 South Ocean Boulevard, Myrtle Beach, SC, United States
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $44 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | The Charleston Place |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 2397 |
A fecha de septiembre de 2023, puedes elegir entre 44.884 operadores disponibles con hoteles en Carolina del Sur.
Los precios de hoteles en Carolina del Sur se actualizan de forma diaria.